Comparación de las distintas cuentas Nómina.
Estos días al estar de vacaciones he estado mirando las distintas posibilidades que nos ofrece el mercado para cambiar nuestra nómina de bando y como todos nos dan algo, pues hay me fui yo de bancos y… estos son los resultado de los consultados hasta ahora.
Comparativa Cuentas Nómina. |
||||||
| ING | Santander | BBVA | PASTOR | CaixaNova | ||
| Comisiones de Mnto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias Nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingresos de cheches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alerta SMS | 0 | NO | 0 | * | ? | |
| Disposición de efectivo (Tarjeta Débito) | Cualquier 4B | Sólo Santander | Solo BBVA | Sólo Pastor | Sólo Caixanova | |
| Renovación de tarjetas | 0 | 0 | 0 | >Cantidad | 0 | |
| Prestamos por anticipo de nómina | NO | NO | 3 Nominas | * | 6 Nóminas | |
| Descubierto por recibos | 3 días | (300-600) | 3 dias* | Sï | Sí(2,5% anual) | |
| Tarjeta de Débito | 0 | 0 | 0 | 6€? | 0 | |
| 2ª Tarjeta cotitular | 0 | 0 | 14 € | 9€? | 0 | |
| Devolución de Recibos (Luz, agua,…) | 2% | 0 | 3% | 5% | No | |
| ING: Dispone de oficinas pero en algunas no tienen efectivo. Para retirarlo, a través de cajeros 4B. | ||||||
| ¿Cantidades Grandes? | desde 600€ a 3000€ máx día | |||||
| ¿Ingresos en cuenta? | A través de Cajero | |||||
Lo único que puedo decir después de ver todo esto y sin aún mirar un par de opciones que me quedan, que me voy para ING Direct.
Ah! y por si no los sabéis todo lo que nos devuelven los bancos en cuanto a los recibos más comunes, se lo hay que reenbolsar a hacienda a final de año en un porcentaje del 18%
¿Alguien tiene alguna experiencia mala al respecto?
Buy:Accutane.Petcam (Metacam) Oral Suspension.Nexium.Mega Hoodia.Human Growth Hormone.Zyban.Synthroid.Valtrex.Retin-A.Prednisolone.Actos.Prevacid.100% Pure Okinawan Coral Calcium.Zovirax.Arimidex.Lumigan….